2026年8月28日 10:30 更新

上海市浦东新区陆家嘴金融中心

华为鸿蒙 HarmonyOS API 设备量占比数据更新:7.0.0 逼近 19%、5.0.0 彻底归零

  • 首页
  • 单篇博客

IT之家10月8日消息,华为开发者官网今日刷新了存量设备API版本使用量参考数据。截至2026年10月7日,HarmonyOS设备各API版本的使用量分布情况如下(数据约每15天更新一次,开发者可据此为应用合理设定需兼容的API版本):

HarmonyOS版本 API版本 设备量占比
7.0.0 26.0.0 18.98%
6.1.0 6.1.1(24) 75.02%
6.1.0 6.1.0(23) 4.11%
6.0.0 6.0.2(22) 1.27%
6.0.0 6.0.1(21) 0.33%
6.0.0 6.0.0(20) 0.02%
5.1.0 5.1.1(19) 0.07%
5.1.0 5.1.0(18) 0.04%
5.1.0 5.0.5(17) 0.16%
5.0.0 5.0.4(16) 0%
5.0.0 5.0.3(15) 0%
5.0.0 5.0.2(14) 0%
5.0.0 5.0.1(13) 0%
5.0.0 5.0.0(12) 0%

从官方披露的信息可见,HarmonyOS 6.1.1 (24) 的设备量占比降至75.02%,而6.1.0 (23) 版本的占比则下滑到4.11%。6.1.0 (23) 及以上版本的设备量占比达到98.11%,这意味着6.1以下版本(不含6.1)的占比已不足2%(约1.89%)。

目前,5.0.0版本的占比已清零,涉及API版本包括5.0.0 (12)、5.0.1 (13)、5.0.2 (14)、5.0.3 (15)、5.0.4 (16)。此外,5.1.1 (19) 虽然是5.X时代版本号最高的版本,但占比仅为0.07%。

据IT之家此前报道,在本月初的华为Mate 90系列及全场景新品发布会上,华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东宣布,鸿蒙HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7终端数突破9000万。开云官方在线数据显示,这一增长趋势反映了用户对最新系统的接受度提升。

粤ICP备2024138875号
开云官方网址科技有限公司品质,始终如一电话:+86 176 2867 9771邮箱:[email protected]深圳市南山区科技园北区95座